Asgari ücret 2019 zammını belirlemek üzere hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısını yaptı ve asgari ücret belli oldu. Buna göre, 2019 asgari ücret 2.020 TL oldu.
Akabinde Asgari Geçim İndirimi 2019 Yılı tutarları belli oldu; Asgari Ücretin açıklanmasıyla birlikte AGİ tutarları bu yıl en düşük tutar 191,88 TL En yüksek tutar 326,20 tl oldu. 2019 yılında AGİ İndirimde Önemli bazı durumlar var bunlar Çalışanın evli olması Eşinin çalışması Çoçuk sayısı bu durumlar göz önüne alınarak Agi hesaplaması yapılmaktadır.Aşağıda belirtilen tabloda detaylara yer verilmiştir.
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Hesaplama (01.01.2019 – 31.12.2019) | |
Medeni Durum | Aylık Tutar |
Bekar | 191,88 TL |
Evli eşi çalışmayan | 230,26 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 259,04 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışan | 191,88 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 220,66 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 249,44 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 307,01 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 326,20 TL |
01.01.2018-31.12.2018 tarihine kadar uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu aşağıda verilmiştir.
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 Hesaplama (01.01.2018 – 31.12.2018) | |
Medeni Durum | Aylık Tutar |
Bekar | 152,21 TL |
Evli eşi çalışmayan | 182,66 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 205,49 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 228,32 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 258,76 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 258,76 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 258,76 TL |
Evli eşi çalışan | 152,21 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 175,04 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 197,88 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 228,32 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 243,54 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 258,76 TL |
İlk yorum yapan siz olun